• Specjalizowany katalog monet polskich XX i XXI w. cz.2. II Rzeczpospolita Generalne Gubernatorstwo 1918-1945

Brak towaru
95.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 11
Odbiór w punkcie Poczta Polska 10
In Post paczkomaty 11
Poczta Polska Pocztex 48 11
In Post kurier 12
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 13
Poczta Polska Pocztex 48 17
Dostępność Brak towaru
Zostaw telefon

Autor: Jerzy Chałupski

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 380

Okładka: miękka 

Format: 14,5 cm x 20,5 cm

Wydanie III

 

"(...) katalog jest próbą zgromadzenia i udostępnienia możliwie pełnej informacji o wariantach stempli polskich monet obiegowych od początku XX wieku do czasów najnowszych. Jego zakres ograniczyłem zgodnie z moimi zainteresowaniami - ująłem w nim jedynie monety obiegowe w ścisłym tego słowa znaczeniu, wyłącznie z polskimi legendami (...)

Katalog nie zawiera wycen, a jedynie oszacowanie stopnia rzadkości poszczególnych odmian i wariantów"

(fragment Uwagi autora)

Spis treści:

Od autora  /9

Wstęp  /15

Jak powstają monety  /17

Destrukty  /20

I. Usterki spowodowane wadami stempla  /20

II. Usterki spowodowane wadami krążka menniczego  /23

III. Usterki spowodowane nieprawidłowościami podczas bicia monety  /25

II RZECZPOSPOLITA /29

Mennica Państwowa  /39

1 grosz  /51

2.1 - 1 grosz - wzór 123  /53

2.1.1 - 1923  /55

2.2 - 1 grosz - wzór 1925  /56

2.2.1 - 1925  /58

2.2.2 - 1927  /60

2.2.3 - 1928  /62

2.2.4 - 1930  /63

2.2.5 - 1931  /64

2.2.6 - 1932  /66

2.2.7 - 1933  67

2.2.8 - 1934  /68

2.2.9 - 1935  /69

2.2.10 - 1936  /70

2.2.11 - 1937 /71

2.2.12 - 1938  /72

2.2.13 - 1939  /73

2 grosze  /75

2.4 - 2 grosze - wzór 1923  /77

2.4.1 - 1023  /80

2.5 - 2 grosze - wzór 1925  /82

2.5.1 - 1925  /83

2.5.2 - 1927  /85

2.5.3 - 1928  /87

2.5.4 - 1930  /88

2.5.5 - 1931  /89

2.5.6 - 1932  /90

2.5.7 - 1933  /91

2.5.8 - 1934  /92

2.5.9 - 1935  /93

2.5.10 - 1936  /94

2.5.11 - 1937  /95

2.5.12 - 1938  /96

2.5.13 - 1939  /97

5 groszy  /99

2.6 - 5 groszy - wzór 1923  /101

2.6.1 - 1923  /102

2.7 - 5 groszy - wzór 1925  /109

2.7.1 - 1925  /110

2.7.2 - 1928  /111

2.7.3 - 1930  /113

2.7.4 - 1931  /114

2.7.5 - 1934  /115

2.7.6 - 1935  /118

2.7.7 - 1936  /119

2.7.8 - 1937  /120

2.7.9 - 1938  /121

2.7.10 - 1939  /122

10 groszy  /125

2.9 - 10 groszy - wzór 1923  /127

2.9.1 - 1923  /132

20 groszy  /139

2.11 - 20 groszy - wzór 1923  /141

2.11.1 - 1923  /143

50 groszy  /149

2.13 - 50 groszy - wzór 1923  /151

2.13.1 - 1923  /154

2.14 - 50 groszy - wzór 1938  /161

2.14.1 - 1938  /166

1 złoty  /169

2.15 - 1 złoty - wzór 1924  /171

2.15.1 - 1924  /176

2.16 - 1 złoty - wzór 1925  /177

2.16.1 - 1925  /178

2.17 - 1 złoty - wzór 1929  /180

2.17.1 - 1929  /183

2 złote   /187

2.18 - 2 złote - wzór 1924  /189

2.18.1 - 1924  /192

2.18.2 - 1925  /196

2.19 - 2 złote - wzór 1932  /200

2.19.1 - 1932  /204

2.19.2 - 1933  /205

2.19.3 - 1934  /206

2.20 - 2 złote - wzór 1934   /208

2.20.1 - 1934  /210

2.20.2 - 1936  /211

2.21 - 2 złote - wzór 1936  /215

2.21.1 - 1936  /218

5 złotych  /219

2.22 - 5 złotych - wzór 1928  /224

2.22.1 - 1928 - Warszawa  /231

2.22.2 - 1928 - Bruksela  /234

2.22.3 - 1930 - Warszawa  /235

2.22.4 - 1931 - Warszawa  /236

2.22.5 - 1932 - Warszawa  /237

2.23 - 5 złotych - wzór 1930  /240

2.23.1 - 1932 - Warszawa  /244

2.24 - 5 złotych - wzór 1932  /247

2.24.1 - 1932 - Londyn  /249

2.24.2 - 1932 - Warszawa  /250

2.24.3 - 1933 - Warszawa  /252

2.24.4 - 1934 - Warszawa  /253

2.25 - 5 złotych - wzór 1934 "S" /255

2.25.1 - 1934  /257

2.26. - 5 złotych - wzór 1934  /258

2.26.1 - 1934  /260

2.26.2 - 1935  /261

2.26.3 - 1936  /262

2.26.4 - 1938  /263

2.27 - 5 złotych - wzór 1936  /264

2.27.1 - 1936  /265

10 złotych  /267

2.28 - 10 złotych - wzór 1932  /274

2.2.8.1 - 1932 - Londyn  /277

2.2.8.2. - 1932 - Warszawa  /278

2.2.8.3 - 1933 - Warszawa  /281

2.29 - 10 złotych - wzór 1933 Sobieski  /282

2.2.9.1. - 1933  /284

2.30 - 10 złotych - wzór 1933 Traugutt  /285

2.30.1 - 1933  /287

2.31 - 10 złotych - wzór 1934 "S"  /289

2.31.1 - 1934  /291

2.32 - 10 złotych - wzór 1934  /292

2.32.1 - 1934  /293

2.32.2. - 1935  /294

2.32.3 - 1936  /295

2.32.4 - 1937  /296

2.32.5 - 1938  /297

2.32.6 - 1939  /298

Ostatnie miesiące II Rzeczypospolitej  /299

Generalne Gubernatorstwo  /305

2.3. - 1 grosz - wzór 1939 GG /311

2.3.1 - 1939  /314

2.8. - 5 groszy - wzór 1939 GG  /315

2.8.1 - 1939  /317

2.10 - 10 groszy - wzór 1923 GG  /320

2.10.1 - 1923  /323

2.12 - 20 groszy - wzór 1923 GG  /325

2.12.1 - 1923  /326

Falsyfikaty  /327

Zakończenie  /337

Aneks A  /341

Sprawozdanie 1 od 1924 do 1926  /343

Sprawozdanie 2 od kwietnia 1927 do marca 1930  /345

Sprawozdanie 3 od kwietnia 1930 do marca 1934  /346

Aneks B /349

Aneks C - Prawo  /353

Aneks D. Projektanci  /365

Józef Aumiller  /367

Edmund Bartłomiejczyk  /367

Tadeusz Breyer  /367

Wojciech Jastrzębowski  /368

Zofia Trzcińska-Kamińska  /368

Zygmunt Kamiński  /368

Mieczysław Kotarbiński  /369

Antoni Madeyski  /369

Stanisław Ostrowski  /370

Edward Wittig  /370

Jan Wysocki  /370

Aneks E - Ciekawostki  /371

Ile jest karbów na rancie dwuzłotówki  /373

Siła nabywcza złotego  /373

Trochę statystyki  /374

Co to były za stemple?  /374

Bibliografia  /377

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie