- Kategorie
-
Specjalizowany katalog monet polskich XX i XXI w. Część trzecia. PRL
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 11 |
Dostępność | Brak towaru 0 kpl. |
Kod kreskowy | |
ISBN | 9788382216653 |
EAN | 9788382216653 |
Zostaw telefon |
Autor: Jerzy Chałupski
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 465
Okładka: miękka
Format: 14,5 cm x 20,00 cm
Trzecie wydanie katalogu monet obiegowych okresu PRL. Katalog zawiera zdjęcia oraz opisy odmian i wariantów nie uwzględnionych w innych katalogach. Poprzednie wydania były wykorzystywane, jako źródło referencyjne w katalogach aukcyjnych.
Spis treści:
Od autora /13
Moneta /17
Jak powstają monety /21
Destrukty /29
I. Usterki spowodowane wadami stempla /30
A. Monety wybite uszkodzonym stemplem - pęknięcia, odpryski, zarysowania, zużycie stempla /32
B. Monety wybite uszkodzonym stemplem - zagniecenia /33
C. Monety wybite stemplem z podwójnym rysunkiem /35
D. Monety wybite stemplem otrzymanym z matrycy przy zbyt dużym nacisku prasy /35
II. Usterki spowodowane wadami krążka menniczego /37
A. Zastosowanie krążka przeznaczonego dla innej monety /37
B. Zastosowanie źle przygotowanego krążka /37
C. Ubytek materiału krążka /38
III. Usterki spowodowane nieprawidłowościami podczas bicia monety /40
A. Hybrydy (mule errors) /40
B. Przesunięcia krążka /40
C. Obrót stempla rewersu względem awersu /41
D. Dodatkowy materiał na krążku /41
E. Sklejenie się 2 krążków /41
F. Monety wybite zanieczyszczonym stemplem /42
G. Przylgnięcie wybitej monety do jednego ze stempli /42
H. Podwójne bicie /43
I. Niewłaściwy nacisk prasy /43
Rzeczpospolita Polska 1945-1952 Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 /45
1 grosz /55
3.1. - 1 grosz - wzór 1949 /57
3.1.1. - 1949 /58
2 grosze /61
3.2. - 2 grosze - wzór 1949 /63
3.2.1. 1949 /64
5 groszy /67
3.3 — 5 groszy wzór 1949 — brąz /69
3.3.1. — 1949 /70
3.4 — 5 groszy wzór 1949 — alupolon /71
3.4.1 — 1949 /72
3.5 — 5 groszy wzór 1958 /73
3.5.1 — 1958 /75
3.5.2 — 1959 /76
3.5.3 — 1960 /77
3.5.4 — 1961 /78
3.5.5 — 1962 /79
3.5.6 — 1963 /81
3.6 — 5 groszy wzór 1965 /82
3.6.1 — 1965 /84
3.6.2 — 1967 /85
3.6.3 — 1968 /86
3.6.4 — 1970 /87
3.6.5 — 1971 /88
3.6.6 — 1972 /89
10 groszy /91
3.7 — 10 groszy wzór 1949 — miedzionikiel /93
3.7.1. — 1949 /94
3.8 — 10 groszy wzór 1949 — alupolon /95
3.8.1. — 1949 /96
3.9 — 10 groszy wzór 1961 /97
3.9.1. — 1961 /98
3.9.2. — 1962 /99
3.9.3. — 1963 /100
3.9.4. — 1973 /101
3.9.5. — 1974 /102
3.10 — 10 groszy wzór 1965 /103
3.10.1 — 1965 /104
3.10.2 — 1966 /105
3.10.3 — 1967 /106
3.10.4 — 1968 /107
3.10.5 — 1969 /108
3.10.6 — 1970 /109
3.10.7 — 1971 /110
3.10.8 — 1972 /111
3.10.9 — 1973 /112
3.10.10 — 1975 /113
3.10.11 — 1976 /114
3.10.12 — 1977 /115
3.10.13 — 1978 /116
3.10.14 — 1979 /117
3.10.15 — 1980 /118
3.10.16 — 1981 /119
3.10.17 — 1983 /120
3.10.18 — 1985 /121
20 groszy /123
3.11 — 20 groszy wzór 1949 — miedzionikiel /125
3.11.1. — 1949 /126
3.12 — 20 groszy wzór 1949 — alupolon /127
3.12.1. — 1949 /128
3.13 — 20 groszy wzór 1957 /129
3.13.1. — 1957 /130
3.13.3. — 1961 /132
3.13.4. — 1962 /133
3.13.5. — 1963 /134
3.13.6. — 1973 /135
3.14 — 20 groszy wzór 1965 /136
3.14.1 — 1965 /137
3.14.2 — 1966 /138
3.14.3 — 1967 /139
3.14.4 — 1968 /140
3.14.5 — 1969 /141
3.14.6 — 1970 /142
3.14.7 — 1971 /143
3.14.8 — 1972 /144
3.14.9 — 1973 /145
3.14.10 — 1975 /146
3.14.11 — 1976 /147
3.14.12 — 1977 /149
3.14.13 — 1978 /150
3.14.14 — 1979 /151
3.14.15 — 1980 /152
3.14.16 — 1981 /153
3.14.17 — 1983 /154
3.14.18 — 1985 /155
50 groszy /157
3.15 — 50 groszy wzór 1949 — miedzionikiel /159
3.15.1. — 1949 /160
3.16 — 50 groszy wzór 1949 — alupolon /161
3.16.1. — 1949 /162
3.17 — 50 groszy wzór 1957 /163
3.17.1. — 1957 /164
3.17.2. — 1975 /165
3.17.3. — 1976 /166
3.17.4. — 1978 /167
3.18 — 50 groszy wzór 1965 /168
3.18.1 — 1965 /169
3.18.2 — 1967 /170
3.18.3 — 1968 /171
3.18.4 — 1970 /173
3.18.5 — 1971 /174
3.18.6 — 1972 /175
3.18.7 — 1973 /176
3.18.8 — 1974 /177
3.18.9 — 1977 /178
3.18.10 — 1978 /179
3.18.11 — 1982 /181
3.18.12 — 1983 /182
3.18.13 — 1984 /183
3.18.14 — 1985 /184
3.19 — 50 groszy wzór 1986 /185
3.19.1 — 1986 /186
3.19.2 — 1987 /188
1 złoty /189
3.20 — 1 złoty wzór 1949 — miedzionikiel /191
3.20.1. — 1949 /192
3.21 — 1 złoty wzór 1949 — alupolon /193
3.21.1. — 1949 /194
3.22 — 1 złoty wzór 1957 /195
3.22.1. — 1957 /196
3.22.2. — 1975 /197
3.22.3. — 1976 /198
3.22.4. — 1978 /199
3.23 — 1 złoty wzór 1965 /200
3.23.1 — 1965 /201
3.23.2 — 1966 /202
3.23.3 — 1967 /203
3.23.4 — 1968 /204
3.23.5 — 1969 /205
3.23.6 — 1970 /206
3.23.7 — 1971 /207
3.23.8 — 1972 /208
3.23.9 — 1973 /209
3.23.10 — 1974 /210
3.23.11 — 1975 /211
3.23.12 — 1977 /212
3.23.13 — 1978 /214
3.23.14 — 1980 /215
3.23.15 — 1981 /216
3.23.16 — 1982 /217
3.23.17 — 1983 /220
3.23.18 — 1984 /221
3.23.19 — 1985 /222
3.24 — 1 złoty wzór 1986 /223
3.24.1 — 1986 /224
3.24.2 — 1987 /225
3.24.3 — 1988 /226
3.25 — 1 złoty wzór 1989 /227
3.25.1 — 1989 /229
3.25.2 — 1990 /230
2 złote /233
3.26 — 2 złote wzór 1958 /235
3.26.1. — 1958 /238
3.26.2. — 1959 /239
3.26.3. — 1960 /240
3.27 — 2 złote wzór 1970 /241
3.27.1. — 1970 /243
3.27.2. — 1971 /245
3.27.3. — 1972 /246
3.27.4. — 1973 /247
3.28 — 2 złote wzór 1974 /248
3.28.1. — 1974 /250
3.29 — 2 złote wzór 1975 /252
3.29.1. — 1975 /254
3.29.2. — 1976 /255
3.29.3. — 1977 /256
3.29.4. — 1978 /258
3.30 — 2 złote wzór 1978 /259
3.30.1. — 1978 /261
3.30.2. — 1979 /262
3.30.3. — 1980 /263
3.30.4. — 1981 /264
3.30.5. — 1982 /265
3.30.6. — 1983 /266
3.30.7. — 1984 /267
3.30.8. — 1985 /268
3.31 — 2 złote wzór 1986 /269
3.31.1. — 1986 /271
3.31.2. — 1987 /272
3.31.3. — 1988 /273
3.32 — 2 złote wzór 1989 /274
3.32.1 — 1989 /276
3.32.2 — 1990 /277
5 złotych /279
3.33 — 5 złotych wzór 1958 /281
3.33.1. — 1958 /284
3.33.2. — 1959 /286
3.33.3. — 1960 /187
3.34 — 5 złotych wzór 1971 /288
3.34.1. — 1971 /290
3.34.2. — 1974 /291
3.35 — 5 złotych wzór 1973 /292
3.35.1. — 1973 /294
3.36 — 5 złotych wzór 1975 /297
3.36.1. — 1975 /299
3.36.2. — 1976 /300
3.36.3. — 1977 /301
3.37 — 5 złotych wzór 1979 /302
3.37.1. — 1979 /304
3.37.2. — 1980 /305
3.37.3. — 1981 /306
3.37.4. — 1982 /307
3.37.5. — 1983 /308
3.37.6. — 1984 /309
3.37.7. — 1985 /311
3.38 — 5 złotych wzór 1986 /312
3.38.1. — 1986 /314
3.38.2. — 1987 /315
3.38.3. — 1988 /316
3.39 — 5 złotych wzór 1989 /317
3.39.1. — 1989 /319
3.39.2. — 1990 /321
10 złotych /325
3.40 — 10 złotych wzór 1959 — Kopernik /328
3.40.1. — 1959 /330
3.41 — 10 złotych wzór 1959 — Kościuszko /332
3.41.1. — 1959 /333
3.41.2. — 1960 /334
3.42 — 10 złotych wzór 1965 — Kopernik /335
3.42.1. — 1965 /337
3.43 — 10 złotych wzór 1966 — Kościuszko /338
3.44 — 10 złotych wzór 1967 — Kopernik /341
3.44.1. — 1967 /343
3.44.2. — 1968 /344
3.44.3. — 1969 /345
3.45 — 10 złotych wzór 1969 — Kościuszko /346
3.46 — 10 złotych wzór 1975 — Prus /356
3.46.1. — 1975 /358
3.46.2. — 1976 /359
3.46.3. — 1977 /361
3.46.4. — 1978 /362
3.46.5. — 1981 /363
3.46.6. — 1982 /364
3.46.7. — 1983 /365
3.46.8. — 1984 /366
3.47 — 10 złotych wzór 1975 — Mickiewicz /368
3.47.1. — 1975 /370
3.47.2. — 1976 /372
3.48 — 10 złotych wzór 1984 /374
3.48.1. — 1984 /376
3.48.2. — 1985 /378
3.48.3. — 1986 /379
3.48.4. — 1987 /380
3.48.5. — 1988 /381
3.49 — 10 złotych wzór 1989 /382
20 złotych /387
3.50 — 20 złotych wzór 1973 /390
3.50.1. — 1973 /391
3.50.2. — 1974 /392
3.50.3. — 1976 /393
3.51 — 20 złotych wzór 1974 /394
3.51.1. — 1974 /396
3.51.2. — 1976 /399
3.51.3. — 1977 /402
3.51.4. — 1983 /403
3.52 — 20 złotych wzór 1975 /405
3.52.1. — 1975 /406
3.52.2. — 1976 /408
3.53 — 20 złotych wzór 1984 /410
3.54 — 20 złotych wzór 1989 /419
Ciekawostki /423
Żetony telefoniczne /425
Zmiany kształtu cyfr daty /425
Fałszerstwa na szkodę emitenta /427
Fałszerstwa na szkodę kolekcjonerów /433
Monety z kontrmarkami /437
Zakończenie /441
Aneks A. Ilość monet wybitych w poszczególnych rocznikach w/g W. Terleckiego „Mennica Warszawska” /447
Aneks B. Prawo /451
Aneks C. Projektanci /457
Anton Hám /459
Józef Jan Gosławski /459
Anna Jarnuszkiewicz /460
Wojciech Jastrzębowski /460
Josef Koreň /461
Wacław Kowalik /461
Józef Markiewicz, pseudonim „Nieszcz” /461
Andrej Peter /462
Ewa Tyc-Karpińska /462
Stanisława Wątróbska-Frindt /462
Kazimierz Zieliński /462
Bibliografia 463